SM-PISTEET 1940- PISTEET          MITALIT (joukkuemitalit) AJALTA
K H Pr
1 Jere Liskojärvi 1999 51,75 1 4 (1) 2 (1) 2014-2023
2 Regina Marjanen 1920 32,50 1 1 3 1945-1951
3 Annikki Aarnio 1929 11,75 0 0 2 (1) 1949-1954
4 Terttu Laine 1930 9,00 0 0 2 (1) 1950-1951
5 Into Rinne 1917 9,00 0 0 1 1942-1943
6 Harry Strömberg 1965 6,75 0 0 0 1981-1983
7 Jarmo Koivunotko 1962 5,50 1 0 2 1977-1982
8 Agda Torkko 1926 5,00 0 0 1 (1) 1951
9 Elsa Lehtonen 1921 4,75 0 0 1 1949
9 Saima Helminen 2008 4,75 0 0 (1) 1 2022-2023
9 Iivo Koski 1999 4,75 0 0 (1) 0 (1) 2013-2016
12 Raimo Koljonen 1966 3,75 0 0 0 1982-1983
13 Elisa Hyry 1993 3,00 0 0 0 2015
13 Jessica Ljungberg 2004 3,00 0 0 0 2021
15 Eva-Lotta Vendla 2000 2,50 0 0 0 2014-2015
16 Sakari Toivonen 1916 2,00 0 0 0 1944-1946
16 Taina Tele 1922 2,00 0 0 0 1951-1955
16 Antto Virenius 1990 2,00 0 0 0 2007
16 Tomi Della Spina 1987 2,00 0 0 0 2008
16 Tuukka Heinonen 1996 2,00 0 0 0 2017
21 Kyllikki (Aarnio) Leino 1923 1,75 0 0 0 (1) 1949-1951
22 Jari Söderberg 1963 1,50 0 0 0 1982
22 Lia Catania 2000 1,50 0 0 0 2014-2015
24 Aura Arvas 2008 1,25 0 0 (1) 0 2022
25 Aarre Hyryläinen 1915 1,00 0 0 0 1944
25 Jukka Nyholm 1962 1,00 0 0 0 1980
25 Ville Tanskanen 1993 1,00 0 0 0 2015
25 Ingrid Jalas 2002 1,00 0 0 0 2021
25 Anna Luht 2008 1,00 0 0 0 2023
30 Timo Möykkymäki 1965 0,75 0 0 0 1983
30 Petteri Raito 1965 0,75 0 0 0 1983
30 Nico Kapanen 2003 0,75 0 0 0 2017
30 Lauri Kotivuori 2003 0,75 0 0 0 2017
30 Saga Laine 2009 0,75 0 0 0 2023
30 Elsi Lukasczyk 2009 0,75 0 0 0 2023
36 Jari Porttila 1960 0,50 0 0 1 1975
36 Jan Rydman 1959 0,50 0 0 0 1975
36 Jukka Suominen 1959 0,50 0 0 0 1975
36 Tapio Tuominen 1959 0,50 0 0 0 1975
36 Carl Katigbak 1999 0,50 0 0 0 2014
Tarja Löfman 1960 0,00 0 0 1 1972
YHTEENSÄ 185,75 3 6 19
Mitaleissa ovat mukana myös SM-hallikilpailut ja 12-14-v. SM-kilpailut 1972-95.
Näissä jaettiin mitalit, mutta ei pisteitä.